ThinkVision T27QD-40
מחירים מוצגים רק לאחר התחברות
מידע טכני
תיאור
| Size Inche | 27" |
|---|---|
| Display Area | 596.7×335.6 mm |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight Technology | LED |
| Antiglare | YES |
| Panel Type | In-Plane Switching – IPS |
| Maximum Resolution | 2560×1440 |
| Viewing Angle | 178 / 178 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Pixel Size | 0.2331×0.2331 mm |
| Brightness | 350 nits |
| Response Time | 4 ms (extreme mode) / 6 ms (normal mode) |
| Color Support | 99% sRGB |
| Connectivity | HDMI, DP, RJ45 / USB-C |
| Height-adjustable | YES |
| Tilt | YES |
| Swivel | YES |
| Pivot | YES |
| Power Consumption | 19.5W / 180W |
| Warranty | 3 Years on site |
| יציאות USB | 4x USB 3.2 Gen 1 |
| USB | 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| RJ-45 | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| USB 2.0 | 3x USB-A |
| USB 3.0 | 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream) |
| Key Lock | 48Hz – 120Hz |
| Display Port | 1x DP 1.4, 1x DP Out, |
| HDMI | 1x HDMI® 2.1 TMDS |
| הערות 1 | USB Type-C® to Type-C Cable |
מסך IPS QHD
בנוסף PIVOT /SWIVEL / TILT
HDMI / USB-C / RJ45 / DP
אחריות של IBM – באתר הלקוח













